Τόπος καταγωγής: | Sichuan, Κίνα |
Μάρκα: | Sinoscite |
Πιστοποίηση: | ISO 9001:2015 |
Αριθμό μοντέλου: | Snsd-310-00306 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένο εξάγον χαρτοκιβώτιο, κάθε προϊόν που τυλίγεται χωριστά, επαγγελματική συσκευασία προστα |
Χρόνος παράδοσης: | Λιγότερο από 4weeks |
Όροι πληρωμής: | Η MoneyGram L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Δυνατότητα προσφοράς: | κομμάτι του 2000 το μήνα |
Λειτουργούσα συχνότητα: | 0.96-1.46GHz | Connector: | Ν-Κ |
---|---|---|---|
VSWR: | ≤1.05 | Κατευθυντικότητα: | ≥15dB |
Εύρος ζώνης εργασίας: | ≤20% | Όνομα Προϊόντος: | Κατευθυντικός συζευκτήρας μικροκυμάτων |
Υψηλό φως: | Συζευκτήρας δύναμης RF,microstrip κατευθυντικός συζευκτήρας |
Χονδρικός κατευθυντικός συζευκτήρας μικροκυμάτων συζευκτήρων RF κατευθυντικός
1 για τον κατευθυντικό συζευκτήρα RF: Ο κατευθυντικός συζευκτήρας είναι ένα καθολικό τμήμα μικροκύματα/κύματα χιλιοστόμετρου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομόνωση, το χωρισμό και τη μίξη σημάτων, όπως ο έλεγχος δύναμης, της σταθερότητας δύναμης παραγωγής πηγής, της απομόνωσης πηγής σημάτων, της μετάδοσης και της αντανάκλασης της δοκιμής σκουπισμάτων. Οι κύριοι τεχνικοί δείκτες είναι κατευθυντικότητα, μόνιμη αναλογία κυμάτων, βαθμός ένωσης και απώλεια εισαγωγής
Χαμηλή απώλεια εισαγωγής |
Υψηλή κατευθυντικότητα |
Υψηλή απομόνωση |
Ευρεία ζώνη εργασίας |
Μπορέστε να σχεδιαστείτε από το αίτημα του πελάτη. |
4 προδιαγραφή
Πρότυπο | Εργασία Freq. (Ghz) | Σύζευξη (DB) |
Λειότητα (DB) |
Απώλεια εισαγωγής (DB) | VSWR | Λιμένας VSWR συζεύξεων | Κατευθυντικότητα (DB) |
Διάσταση L*W*H (ΕΚΑΤ.) |
Snsd-310-00306 | 0.38-6 | 10±0.5 | ±1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.1 | 15 | 13.97*1.27*1.778 |
Snsd-310-00420 | 0.4-20 | 10±0.6 | ±1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 14 | 13.97*1.27*1.778 |
Snsd-310-00508 | 0.5-8 | 10±0.4 | ±0.8 | 1.25 | 1.25 | 1.2 | 20 | 11.176*1.27*1.778 |
Snsd-310-00526 | 0.5-26.5 | 10±0.8 | ±1.0 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 14 | 11.176*1.27*1.778 |
Snsd-310-00540 | 0.5-40 | 10±0.9 | ±1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 10 | 11.176*1.27*1.778 |
Snsd-310-01020 | 1-20 | 10±0.4 | ±0.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 16 | 7.336*1.27*1.651 |
Snsd-310-01026 | 1-26.5 | 10±0.5 | ±0.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 14 | 7.336*1.27*1.651 |
Snsd-310-01040 | 1-40 | 10±0.6 | ±0.9 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 10 | 8.89*1.27*1.778 |
Snsd-310-06018 | 6-18 | 10±0.3 | ±0.4 | 1.3 | 1.3 | 0,9 | 16 | 3.175*1.27*1.6002 |
Snsd-310-06026 | 6-26.5 | 10±0.4 | ±0.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 16 | 3.175*1.27*1.6002 |
Snsd-310-06040 | 6-40 | 10±0.5 | ±0.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 12 | 3.175*1.27*1.6002 |
Snsd-310-10040 | 10-40 | 10±0.5 | ±0.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 12 | 3.175*1.27*1.6002 |
Snsd-310-18026 | 18-26.5 | 10±0.3 | ±0.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 14 | 3.175*1.27*1.6002 |
Snsd-310-18040 | 18-40 | 10±0.5 | ±0.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 12 | 3.175*1.27*1.6002 |
Snsd-310-26540 | 26.5-40 | 10±0.5 | ±0.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 13 | 3.175*1.27*1.6002 |
5 τι παράγουμε;
Το Sinoscite παράγει τα φίλτρα, duplexers/diplexers, συνδυαστές/πολυδιαυλωτές, κατευθυντικοί συζευκτήρες/υβριδικοί συζευκτήρες, διαιρέτες δύναμης, μονωτές, κυκλοφορητές, εξασθενητές, πλαστά φορτία, συνδυασμένη τράπεζα φίλτρων, POI που είναι ευρέως - διαθέσιμος για το δίκτυο όπως η -οικοδόμηση των εφαρμογών, των δορυφορικών επικοινωνιών, του ραντάρ, των ραδιοεπικοινωνιών, των κινητών επικοινωνιών ραδιοφώνων, αεροπορίας & εναέριας κυκλοφορίας.
Η Co. τεχνολογίας Sinoscite Chengdu, ΕΠΕ είναι επαγγελματικός & καινοτόμος κατασκευαστής μιας εκτενούς γραμμής τμημάτων RF/Microwave με την κύρια απόδοση βιομηχανίας στην Κίνα, η οποία σχεδιάζει ειδικά και κατασκευάζει ένα ευρύ φάσμα των τυποποιημένων και συνήθεια-κατασκευασμένων συστατικών από 50MHz σε 50 Ghz για τις χαμηλές ή εφαρμογές υψηλής δύναμης.
6 εικόνα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Amber Jing
Τηλ.:: 86-18990778309
Φαξ: 86-28-83202583
Διεύθυνση: Βιομηχανικό πάρκο έδρας Huidu, Νο 4 δρόμος Xinye, δυτική περιοχή υψηλής τεχνολογίας, πόλη Chengdu, επαρχία Σισουάν, ΣΟ
Διεύθυνση Εργοστασίου:Βιομηχανικό πάρκο έδρας Huidu, Νο 4 δρόμος Xinye, δυτική περιοχή υψηλής τεχνολογίας, πόλη Chengdu, επαρχία Σισουάν, ΣΟ